airtrain, 1,1
ambulan, 1,14
barracks, 43,43
bellyup, 19,75, 31,75, 45,75, 58,75, 64,75, 73,75, 34,75, 24,75
bfinject, 54,75, 67,75, 13,75, 63,75, 32,75, 51,75, 12,75, 40,75
blista, 24,74, 34,74, 44,74, 54,74, 64,74, 57,74, 48,74, 26,74
bobcat, 55,75, 65,75, 45,75, 35,75, 24,75, 58,75, 67,75, 14,75
borgnine, 14,76
bus, 19,82, 36,82, 45,82, 58,82, 64,82, 73,82, 34,82, 24,82
cabbie, 36,76
cheetah, 53,77, 15,77, 12,77, 41,77, 72,77, 61,77, 51,77, 22,77
chopper, 2,2
columb, 0,76, 22,76, 2,76, 6,76, 4,76, 46,76, 53,76, 3,76
corpse, 58,75, 69,75, 22,75, 18,75, 32,75, 45,75, 13,75, 34,75
deaddodo, 14,14
dodo, 14,14
escape, 1,0
esperant, 28,28, 18,18, 38,38, 59,59, 69,69, 49,49, 75,75, 41,41
fbicar, 0,0
firetruk, 14,1
flatbed, 54,1, 37,1, 65,1, 25,1, 43,1, 72,1, 77,1, 32,1
ghost, 0,0, 22,22, 2,2, 6,6, 4,4, 46,46, 53,53, 3,3
hoods, 7,73, 16,73, 20,73, 51,73, 58,73, 72,73, 65,73, 25,73
infernus, 10,75, 12,75, 42,75, 50,75, 57,75, 61,75, 54,75, 13,75
kuruma, 51,75, 57,75, 45,75, 34,75, 65,75, 14,75, 12,75, 26,75
landstal, 11,75, 18,75, 23,75, 41,75, 64,75, 52,75, 56,75, 32,75
linerun, 13,77, 28,77, 63,77, 42,77, 54,77, 39,77, 11,77, 60,77
mafia, 70,75
manana, 58,75, 69,75, 22,75, 18,75, 32,75, 45,75, 13,75, 34,75
moonbeam, 12,76, 23,76, 32,76, 43,76, 52,76, 63,76, 53,76, 66,76
mrwhoop, 1,16, 1,56, 1,66, 1,53, 1,67, 1,5, 1,35, 1,46
mrwongs, 17,75, 22,75, 37,75, 46,75, 57,75, 68,75, 32,75, 47,75
mule, 22,75, 32,75, 42,75, 52,75, 62,75, 72,75, 78,75, 1,75
panlantic, 54,75, 37,75, 65,75, 25,75, 43,75, 72,75, 77,75, 32,75
patriot, 70,77, 34,77, 59,77, 36,77, 49,77, 48,77, 43,77, 45,77
peren, 18,75, 37,75, 55,75, 58,75, 23,75, 47,75, 66,75, 31,75
pony, 1,75, 23,75, 39,75, 45,75, 61,75, 59,75, 33,75, 14,75
rcbandit, 57,8, 8,17, 43,21, 54,38, 67,23, 37,15, 65,79, 25,78
reefer, 12,35, 50,32, 40,26, 66,36, 17,39, 25,1, 66,0, 47,29
rhino, 43,43
rumpo, 30,73, 16,73, 1,73, 18,73, 42,73, 60,73, 57,73, 48,73
securica, 54,75
sentinel, 51,75, 61,75, 41,75, 11,75, 64,75, 40,75, 39,75, 10,75
speeder, 1,0, 1,22, 1,2, 1,6, 1,4, 1,46, 1,53, 1,3
stinger, 53,76, 42,76, 56,76, 10,76, 63,76, 28,76, 14,76, 67,76
stretch, 72,72, 84,84, 1,1, 75,75, 79,79, 78,78, 0,0, 71,71
taxi, 36,75
toyz, 72,75, 8,75, 62,75, 58,75, 32,75, 88,75, 1,75, 3,75
train, 75,75
yakuza, 57,8, 8,17, 43,21, 54,38, 67,23, 37,15, 65,79, 25,78
yankee, 25,74, 36,74, 48,74, 59,74, 67,74, 34,74, 24,74, 18,74
yardie, 17,75, 28,75, 38,75, 46,75, 41,75, 57,75, 67,75, 64,75

RCBANDIT         100.0 0.8 1.5 1.0 0.0 0.0 -0.1  70  1.10 0.75 0.50 1  75.0 35.0 4 E 5.5   0.50 0 25.0  1.6  0.1  0.2  1.0    500 0.28 -0.08 0.5  10			0  1

114, 	bfinject, 	bfinject, 	car, 	BFINJECT, 	BFINJC,	 		executive,		10,	4,	0,	164, 0.9
110, 	taxi, 		taxi, 		car, 	TAXI, 		TAXI, 			taxi,		10, 7,	1f10,	161, 0.7